不锈钢水箱报价单 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
材质选择 | |||||
长 M 宽 M 高 M | |||||
名称及板厚 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
底板mm | 平方米 | 平方米 | 1 | ||
顶板mm | 1000*1000*1.0 | 米 | |||
1000*500*1.0 | 米 | ||||
500*500*1.0 | 米 | ||||
不锈钢焊丝 | 0 | 根 | 0 | ||
立柱筋 mm | 30*30*2094 | 根 | |||
外爬梯 | 25x25方管 | 套 | |||
人孔盖边条 | 50mm | 条 | 1 | 10 | 10 |
人孔圈 | 50mm | 条 | 1 | 12 | 12 |
槽钢基础 | 米 | ||||
进水口 | 个 | ||||
出水口 | 个 | ||||
泄水口 | 个 | ||||
溢流口 | 个 | ||||
水位计 | DN15 | 个 | |||
合计:0 | |||||
联系人:
联系电话:
公司名称:
公司地址:
|